2009総選挙 全選挙区の本当の一票の格差

前エントリ「2009総選挙 本当の一票の格差は?」
http://www.1096.jp/archives/2009/09/disparity_in_votes.html
で、「本当の一票の格差」=投票者数の格差はどうなっているのかを紹介し、
結果は高知1区と北海道5区の間の2.52倍ということになりました。
今回はそのデータ編です。
選挙区の本当の一票の格差を全選挙区分リスト化しました。
※色つきの背景は格差が2倍以上の選挙区です。

選挙区 有権者数 投票者数 投票率 高知3区
に対する
有権者数
の倍率
高知1区
に対する
投票者数
の倍率
北海道1区 475,525 342,870 72.10% 2.246 2.501
北海道2区 436,036 309,738 71.03% 2.059 2.259
北海道3区 439,446 311,622 70.91% 2.075 2.273
北海道4区 316,523 234,260 74.01% 1.495 1.709
北海道5区 452,618 345,458 76.32% 2.138 2.520
北海道6区 440,855 321,911 73.02% 2.082 2.348
北海道7区 277,937 205,413 73.91% 1.313 1.498
北海道8区 403,646 279,875 69.34% 1.906 2.042
北海道9区 413,536 308,795 74.67% 1.953 2.252
北海道10区 342,003 261,963 76.60% 1.615 1.911
北海道11区 289,067 223,084 77.17% 1.365 1.627
北海道12区 318,569 247,191 77.59% 1.504 1.803
青森1区 346,953 231,307 66.67% 1.639 1.687
青森2区 242,488 163,265 67.33% 1.145 1.191
青森3区 262,246 184,602 70.39% 1.238 1.347
青森4区 311,445 217,776 69.92% 1.471 1.589
岩手1区 275,596 195,474 70.93% 1.302 1.426
岩手2区 300,967 215,555 71.62% 1.421 1.572
岩手3区 249,636 187,566 75.14% 1.179 1.368
岩手4区 284,534 216,754 76.18% 1.344 1.581
宮城1区 402,329 260,609 64.78% 1.900 1.901
宮城2区 421,735 274,166 65.01% 1.992 2.000
宮城3区 289,304 201,272 69.57% 1.366 1.468
宮城4区 332,136 230,490 69.40% 1.569 1.681
宮城5区 226,277 154,947 68.48% 1.069 1.130
宮城6区 232,919 161,282 69.24% 1.100 1.176
秋田1区 267,441 183,081 68.46% 1.263 1.335
秋田2区 299,193 223,210 74.60% 1.413 1.628
秋田3区 365,951 277,035 75.70% 1.728 2.021
山形1区 306,052 231,712 75.71% 1.445 1.690
山形2区 344,315 258,994 75.22% 1.626 1.889
山形3区 318,892 235,515 73.85% 1.506 1.718
福島1区 427,768 315,953 73.86% 2.020 2.305
福島2区 349,036 249,606 71.51% 1.648 1.821
福島3区 298,086 221,345 74.26% 1.408 1.615
福島4区 244,469 189,275 77.42% 1.155 1.381
福島5区 343,654 234,908 68.36% 1.623 1.714
茨城1区 407,489 271,782 66.70% 1.924 1.982
茨城2区 360,278 238,263 66.13% 1.701 1.738
茨城3区 385,445 263,824 68.45% 1.820 1.924
茨城4区 303,672 210,007 69.16% 1.434 1.532
茨城5区 227,553 153,353 67.39% 1.075 1.119
茨城6区 422,245 281,417 66.65% 1.994 2.053
茨城7区 314,798 218,381 69.37% 1.487 1.593
栃木1区 413,562 274,849 66.46% 1.953 2.005
栃木2区 272,965 186,695 68.40% 1.289 1.362
栃木3区 247,194 160,021 64.73% 1.167 1.167
栃木4区 399,612 276,354 69.16% 1.887 2.016
栃木5区 296,210 199,504 67.35% 1.399 1.455
群馬1区 389,150 261,503 67.20% 1.838 1.908
群馬2区 331,305 225,979 68.21% 1.565 1.648
群馬3区 299,261 207,478 69.33% 1.413 1.513
群馬4区 290,446 205,416 70.72% 1.372 1.498
群馬5区 317,838 223,945 70.46% 1.501 1.634
埼玉1区 419,401 274,291 65.40% 1.981 2.001
埼玉2区 452,200 286,693 63.40% 2.136 2.091
埼玉3区 451,668 287,403 63.63% 2.133 2.096
埼玉4区 346,769 228,482 65.89% 1.638 1.667
埼玉5区 342,355 225,955 66.00% 1.617 1.648
埼玉6区 423,131 286,012 67.59% 1.998 2.086
埼玉7区 404,838 264,986 65.45% 1.912 1.933
埼玉8区 346,220 237,339 68.55% 1.635 1.731
埼玉9区 405,593 274,096 67.58% 1.915 1.999
埼玉10区 327,354 229,325 70.05% 1.546 1.673
埼玉11区 362,044 252,626 69.78% 1.710 1.843
埼玉12区 374,017 248,713 66.50% 1.766 1.814
埼玉13区 361,814 242,367 66.99% 1.709 1.768
埼玉14区 411,625 263,672 64.06% 1.944 1.923
埼玉15区 362,866 235,663 64.94% 1.714 1.719
千葉1区 397,382 255,632 64.33% 1.877 1.865
千葉2区 425,033 274,803 64.65% 2.007 2.005
千葉3区 320,113 206,685 64.57% 1.512 1.508
千葉4区 487,837 307,954 63.13% 2.304 2.246
千葉5区 413,805 262,247 63.37% 1.954 1.913
千葉6区 348,266 224,890 64.57% 1.645 1.640
千葉7区 396,926 261,972 66.00% 1.875 1.911
千葉8区 391,010 264,635 67.68% 1.847 1.930
千葉9区 399,436 256,966 64.33% 1.886 1.874
千葉10区 365,443 233,940 64.02% 1.726 1.706
千葉11区 375,812 241,659 64.30% 1.775 1.763
千葉12区 385,658 258,070 66.92% 1.821 1.882
千葉13区 321,969 212,694 66.06% 1.521 1.551
東京1区 462,949 303,595 65.58% 2.186 2.215
東京2区 405,333 277,779 68.53% 1.914 2.026
東京3区 474,069 319,070 67.30% 2.239 2.327
東京4区 426,496 273,836 64.21% 2.014 1.997
東京5区 450,606 302,659 67.17% 2.128 2.208
東京6区 481,818 316,412 65.67% 2.275 2.308
東京7区 440,571 278,933 63.31% 2.081 2.035
東京8区 460,985 301,928 65.50% 2.177 2.202
東京9区 444,929 301,999 67.88% 2.101 2.203
東京10区 346,039 227,220 65.66% 1.634 1.657
東京11区 439,676 285,587 64.95% 2.076 2.083
東京12区 393,158 271,522 69.06% 1.857 1.981
東京13区 414,724 260,542 62.82% 1.959 1.900
東京14区 361,677 236,858 65.49% 1.708 1.728
東京15区 375,924 252,808 67.25% 1.775 1.844
東京16区 450,445 279,010 61.94% 2.127 2.035
東京17区 436,866 284,935 65.22% 2.063 2.078
東京18区 409,067 279,146 68.24% 1.932 2.036
東京19区 462,375 314,923 68.11% 2.184 2.297
東京20区 398,174 271,142 68.10% 1.880 1.978
東京21区 377,839 251,728 66.62% 1.784 1.836
東京22区 459,207 311,894 67.92% 2.169 2.275
東京23区 461,006 317,249 68.82% 2.177 2.314
東京24区 448,401 307,016 68.47% 2.118 2.239
東京25区 319,057 208,168 65.24% 1.507 1.518
神奈川1区 420,265 286,784 68.24% 1.985 2.092
神奈川2区 424,028 289,602 68.30% 2.002 2.112
神奈川3区 407,479 265,185 65.08% 1.924 1.934
神奈川4区 331,102 239,184 72.24% 1.564 1.745
神奈川5区 447,549 313,855 70.13% 2.114 2.289
神奈川6区 374,762 262,991 70.18% 1.770 1.918
神奈川7区 411,728 282,016 68.50% 1.944 2.057
神奈川8区 376,393 266,575 70.82% 1.778 1.944
神奈川9区 299,255 204,855 68.45% 1.413 1.494
神奈川10区 484,482 317,163 65.46% 2.288 2.314
神奈川11区 394,396 268,666 68.12% 1.863 1.960
神奈川12区 367,535 245,080 66.68% 1.736 1.788
神奈川13区 453,308 305,272 67.34% 2.141 2.227
神奈川14区 430,105 290,123 67.45% 2.031 2.116
神奈川15区 454,639 311,163 68.44% 2.147 2.270
神奈川16区 430,198 290,845 67.61% 2.032 2.122
神奈川17区 427,538 298,113 69.73% 2.019 2.175
神奈川18区 342,219 229,744 67.13% 1.616 1.676
新潟1区 425,456 287,092 67.48% 2.009 2.094
新潟2区 315,884 239,385 75.78% 1.492 1.746
新潟3区 323,892 239,868 74.06% 1.530 1.750
新潟4区 321,921 235,923 73.29% 1.520 1.721
新潟5区 284,942 215,195 75.52% 1.346 1.570
新潟6区 298,729 229,360 76.78% 1.411 1.673
富山1区 261,895 183,339 70.00% 1.237 1.337
富山2区 257,917 187,719 72.78% 1.218 1.369
富山3区 385,190 296,424 76.96% 1.819 2.162
石川1区 358,479 258,871 72.21% 1.693 1.888
石川2区 317,490 250,019 78.75% 1.499 1.824
石川3区 268,230 205,613 76.66% 1.267 1.500
福井1区 220,971 159,013 71.96% 1.044 1.160
福井2区 219,456 164,071 74.76% 1.036 1.197
福井3区 213,911 161,829 75.65% 1.010 1.180
山梨1区 219,110 155,162 70.81% 1.035 1.132
山梨2区 234,746 180,967 77.09% 1.109 1.320
山梨3区 248,102 185,343 74.70% 1.172 1.352
長野1区 429,859 319,236 74.27% 2.030 2.329
長野2区 387,779 288,791 74.47% 1.831 2.107
長野3区 401,784 300,537 74.80% 1.897 2.192
長野4区 249,373 192,033 77.01% 1.178 1.401
長野5区 291,541 231,469 79.40% 1.377 1.688
岐阜1区 325,039 227,493 69.99% 1.535 1.659
岐阜2区 311,445 221,739 71.20% 1.471 1.617
岐阜3区 416,239 293,680 70.56% 1.966 2.142
岐阜4区 347,362 272,047 78.32% 1.640 1.984
岐阜5区 289,490 219,930 75.97% 1.367 1.604
静岡1区 384,117 259,535 67.57% 1.814 1.893
静岡2区 396,931 288,602 72.71% 1.875 2.105
静岡3区 373,341 273,392 73.23% 1.763 1.994
静岡4区 329,927 230,381 69.83% 1.558 1.680
静岡5区 456,360 317,725 69.62% 2.155 2.318
静岡6区 450,065 303,491 67.43% 2.125 2.214
静岡7区 326,020 250,190 76.74% 1.540 1.825
静岡8区 359,736 255,103 70.91% 1.699 1.861
愛知1区 369,526 228,943 61.96% 1.745 1.670
愛知2区 378,272 248,102 65.59% 1.786 1.810
愛知3区 381,361 251,863 66.04% 1.801 1.837
愛知4区 373,755 230,682 61.72% 1.765 1.683
愛知5区 411,827 261,917 63.60% 1.945 1.911
愛知6区 416,933 291,296 69.87% 1.969 2.125
愛知7区 418,255 304,029 72.69% 1.975 2.218
愛知8区 417,869 293,309 70.19% 1.973 2.140
愛知9区 421,977 296,792 70.33% 1.993 2.165
愛知10区 417,772 290,858 69.62% 1.973 2.122
愛知11区 362,700 283,371 78.13% 1.713 2.067
愛知12区 448,205 331,992 74.07% 2.117 2.422
愛知13区 386,936 292,886 75.69% 1.827 2.136
愛知14区 265,069 197,191 74.39% 1.252 1.438
愛知15区 344,911 244,000 70.74% 1.629 1.780
三重1区 310,063 226,179 72.95% 1.464 1.650
三重2区 326,627 226,696 69.41% 1.543 1.654
三重3区 334,471 244,439 73.08% 1.580 1.783
三重4区 243,958 177,099 72.59% 1.152 1.292
三重5区 289,477 214,475 74.09% 1.367 1.564
滋賀1区 308,301 219,324 71.14% 1.456 1.600
滋賀2区 262,896 183,270 69.71% 1.242 1.337
滋賀3区 240,854 172,167 71.48% 1.137 1.256
滋賀4区 288,796 203,004 70.29% 1.364 1.481
京都1区 381,114 250,195 65.65% 1.800 1.825
京都2区 269,819 178,905 66.31% 1.274 1.305
京都3区 345,315 227,525 65.89% 1.631 1.660
京都4区 395,807 270,821 68.42% 1.869 1.975
京都5区 259,445 192,253 74.10% 1.225 1.402
京都6区 447,950 312,205 69.70% 2.115 2.277
大阪1区 380,575 235,992 62.01% 1.797 1.721
大阪2区 352,167 234,219 66.51% 1.663 1.708
大阪3区 385,757 252,726 65.51% 1.822 1.843
大阪4区 417,037 272,070 65.24% 1.969 1.985
大阪5区 411,679 266,349 64.70% 1.944 1.943
大阪6区 387,778 259,151 66.83% 1.831 1.890
大阪7区 349,304 241,669 69.19% 1.650 1.763
大阪8区 317,977 219,748 69.11% 1.502 1.603
大阪9区 433,290 299,629 69.15% 2.046 2.186
大阪10区 315,502 222,606 70.56% 1.490 1.624
大阪11区 390,098 270,251 69.28% 1.842 1.971
大阪12区 341,609 227,536 66.61% 1.613 1.660
大阪13区 398,349 254,796 63.96% 1.881 1.859
大阪14区 422,981 289,594 68.47% 1.998 2.112
大阪15区 400,398 269,857 67.40% 1.891 1.968
大阪16区 314,054 213,850 68.09% 1.483 1.560
大阪17区 332,106 219,189 66.00% 1.568 1.599
大阪18区 424,742 278,154 65.49% 2.006 2.029
大阪19区 306,878 203,058 66.17% 1.449 1.481
兵庫1区 366,318 233,305 63.69% 1.730 1.702
兵庫2区 358,300 232,919 65.01% 1.692 1.699
兵庫3区 321,036 208,663 65.00% 1.516 1.522
兵庫4区 429,463 283,253 65.96% 2.028 2.066
兵庫5区 361,999 265,160 73.25% 1.710 1.934
兵庫6区 471,847 316,495 67.08% 2.228 2.309
兵庫7区 454,288 306,904 67.56% 2.145 2.239
兵庫8区 380,989 256,296 67.27% 1.799 1.870
兵庫9区 361,568 235,901 65.24% 1.708 1.721
兵庫10区 343,729 232,188 67.55% 1.623 1.694
兵庫11区 381,236 243,796 63.95% 1.800 1.778
兵庫12区 307,887 224,007 72.76% 1.454 1.634
奈良1区 295,931 202,354 68.38% 1.398 1.476
奈良2区 298,265 216,526 72.60% 1.409 1.579
奈良3区 290,935 209,025 71.85% 1.374 1.525
奈良4区 269,294 197,204 73.23% 1.272 1.438
和歌山1区 314,432 202,887 64.52% 1.485 1.480
和歌山2区 236,185 168,283 71.25% 1.115 1.228
和歌山3区 312,730 226,653 72.48% 1.477 1.653
鳥取1区 258,394 192,919 74.66% 1.220 1.407
鳥取2区 228,476 173,670 76.01% 1.079 1.267
島根1区 282,460 216,616 76.69% 1.334 1.580
島根2区 312,861 249,843 79.86% 1.478 1.822
岡山1区 344,652 231,577 67.19% 1.628 1.689
岡山2区 288,735 198,129 68.62% 1.364 1.445
岡山3区 294,210 209,484 71.20% 1.389 1.528
岡山4区 364,284 240,713 66.08% 1.720 1.756
岡山5区 285,800 201,930 70.65% 1.350 1.473
広島1区 311,170 204,230 65.63% 1.470 1.490
広島2区 390,965 269,326 68.89% 1.846 1.965
広島3区 350,705 240,549 68.59% 1.656 1.755
広島4区 293,632 207,841 70.78% 1.387 1.516
広島5区 273,182 199,698 73.10% 1.290 1.457
広島6区 331,003 236,064 71.32% 1.563 1.722
広島7区 374,726 254,275 67.86% 1.770 1.855
山口1区 359,225 252,874 70.39% 1.696 1.845
山口2区 305,610 230,727 75.50% 1.443 1.683
山口3区 278,585 195,908 70.32% 1.316 1.429
山口4区 269,088 191,199 71.05% 1.271 1.395
徳島1区 214,365 138,535 64.63% 1.012 1.011
徳島2区 227,122 158,616 69.84% 1.073 1.157
徳島3区 218,898 165,874 75.78% 1.034 1.210
香川1区 304,702 213,708 70.14% 1.439 1.559
香川2区 274,715 196,387 71.49% 1.297 1.433
香川3区 251,318 174,143 69.29% 1.187 1.270
愛媛1区 388,575 270,528 69.62% 1.835 1.973
愛媛2区 295,878 204,192 69.01% 1.397 1.489
愛媛3区 272,730 189,223 69.38% 1.288 1.380
愛媛4区 243,418 187,444 77.00% 1.150 1.367
高知1区 213,841 137,092 64.11% 1.010 1.000
高知2区 217,563 144,230 66.29% 1.027 1.052
高知3区 211,750 153,701 72.59% 1.000 1.121
福岡1区 381,718 239,274 62.68% 1.803 1.745
福岡2区 433,264 284,668 65.70% 2.046 2.076
福岡3区 394,703 275,168 69.72% 1.864 2.007
福岡4区 335,112 236,991 70.72% 1.583 1.729
福岡5区 404,661 285,327 70.51% 1.911 2.081
福岡6区 371,843 266,789 71.75% 1.756 1.946
福岡7区 313,989 236,789 75.41% 1.483 1.727
福岡8区 373,045 271,173 72.69% 1.762 1.978
福岡9区 392,708 261,394 66.56% 1.855 1.907
福岡10区 411,618 261,055 63.42% 1.944 1.904
福岡11区 272,356 192,178 70.56% 1.286 1.402
佐賀1区 235,158 175,824 74.77% 1.111 1.283
佐賀2区 226,094 170,033 75.20% 1.068 1.240
佐賀3区 227,696 165,021 72.47% 1.075 1.204
長崎1区 352,817 236,495 67.03% 1.666 1.725
長崎2区 333,739 243,192 72.87% 1.576 1.774
長崎3区 212,785 162,924 76.57% 1.005 1.188
長崎4区 280,233 199,070 71.04% 1.323 1.452
熊本1区 366,290 251,750 68.73% 1.730 1.836
熊本2区 306,933 213,734 69.64% 1.450 1.559
熊本3区 270,914 204,019 75.31% 1.279 1.488
熊本4区 298,569 216,715 72.58% 1.410 1.581
熊本5区 246,515 182,502 74.03% 1.164 1.331
大分1区 362,058 244,652 67.57% 1.710 1.785
大分2区 307,141 228,867 74.52% 1.450 1.669
大分3区 322,307 241,045 74.79% 1.522 1.758
宮崎1区 344,098 230,865 67.09% 1.625 1.684
宮崎2区 295,965 215,182 72.71% 1.398 1.570
宮崎3区 294,460 199,670 67.81% 1.391 1.456
鹿児島1区 333,555 223,086 66.88% 1.575 1.627
鹿児島2区 281,457 208,790 74.18% 1.329 1.523
鹿児島3区 264,355 192,855 72.95% 1.248 1.407
鹿児島4区 271,930 196,157 72.14% 1.284 1.431
鹿児島5区 250,755 181,615 72.43% 1.184 1.325
沖縄1区 255,502 168,567 65.97% 1.207 1.230
沖縄2区 262,402 170,759 65.08% 1.239 1.246
沖縄3区 288,868 186,309 64.50% 1.364 1.359
沖縄4区 259,929 167,219 64.33% 1.228 1.220
2009総選挙
選挙が、好き。