【自民党総裁選】地方票の各都道府県別の内訳は?
自民党総裁選が行われ、谷垣禎一氏が第24代自民党総裁に選出されました。
西村康稔 議員票:43票 党員票:11票 合計:54票
河野太郎 議員票:35票 党員票:109票 合計:144票
谷垣禎一 議員票:120票 党員票:180票 合計:300票
という結果です。
さて、総裁選の票数の半分以上を占める地方票、各都道府県別の内訳がちょっと気になったので調べてみました。
http://www.jimin.jp/jimin/jimin/sousai09/pdf/kekka.pdf
↑のデータを参照しました。
| 配分 票 | 西村康稔 | 河野太郎 | 谷垣禎一 | 勝者 | |||||
| 得票 | 算定 票 | 得票 | 算定 票 | 得票 | 算定 票 | ||||
| 北海道 | 8 | 1,378 | 0 | 6,795 | 3 | 8,580 | 5 | 谷垣 | |
| 青森県 | 5 | 1,178 | 0 | 1,799 | 1 | 4,742 | 4 | 谷垣 | |
| 岩手県 | 5 | 255 | 0 | 1,360 | 2 | 2,281 | 3 | 谷垣 | |
| 宮城県 | 5 | 825 | 0 | 3,065 | 3 | 2,860 | 2 | 河野 | |
| 秋田県 | 5 | 386 | 0 | 1,672 | 2 | 2,548 | 3 | 谷垣 | |
| 山形県 | 5 | 234 | 0 | 1,068 | 1 | 4,455 | 4 | 谷垣 | |
| 福島県 | 5 | 617 | 0 | 2,018 | 2 | 3,688 | 3 | 谷垣 | |
| 茨城県 | 11 | 2,302 | 1 | 10,107 | 5 | 11,306 | 5 | 谷垣 | |
| 栃木県 | 5 | 482 | 0 | 3,287 | 2 | 4,671 | 3 | 谷垣 | |
| 群馬県 | 6 | 636 | 0 | 3,942 | 3 | 5,113 | 3 | 谷垣 | |
| 埼玉県 | 8 | 956 | 0 | 6,027 | 4 | 6,216 | 4 | 谷垣 | |
| 千葉県 | 6 | 651 | 0 | 4,235 | 3 | 5,056 | 3 | 谷垣 | |
| 東京都 | 15 | 4,773 | 1 | 18,982 | 7 | 19,798 | 7 | 谷垣 | |
| 神奈川県 | 9 | 721 | 0 | 15,862 | 7 | 5,593 | 2 | 河野 | |
| 新潟県 | 6 | 842 | 0 | 4,495 | 3 | 5,625 | 3 | 谷垣 | |
| 富山県 | 8 | 1,002 | 0 | 3,895 | 2 | 9,257 | 6 | 谷垣 | |
| 石川県 | 7 | 3,735 | 2 | 3,439 | 2 | 5,688 | 3 | 谷垣 | |
| 福井県 | 5 | 369 | 0 | 1,581 | 1 | 3,819 | 4 | 谷垣 | |
| 山梨県 | 5 | 279 | 0 | 1,917 | 2 | 3,427 | 3 | 谷垣 | |
| 長野県 | 5 | 470 | 0 | 2,731 | 2 | 3,703 | 3 | 谷垣 | |
| 岐阜県 | 9 | 1,860 | 0 | 6,665 | 3 | 11,438 | 6 | 谷垣 | |
| 静岡県 | 8 | 1,454 | 0 | 6,363 | 3 | 8,354 | 5 | 谷垣 | |
| 愛知県 | 10 | 1,595 | 0 | 9,014 | 5 | 10,187 | 5 | 谷垣 | |
| 三重県 | 5 | 501 | 0 | 1,586 | 1 | 3,612 | 4 | 谷垣 | |
| 滋賀県 | 5 | 412 | 0 | 1,646 | 1 | 4,124 | 4 | 谷垣 | |
| 京都府 | 5 | 171 | 0 | 1,149 | 0 | 7,734 | 5 | 谷垣 | |
| 大阪府 | 9 | 1,603 | 0 | 7,409 | 4 | 10,553 | 5 | 谷垣 | |
| 兵庫県 | 8 | 4,881 | 3 | 3,914 | 2 | 5,728 | 3 | 谷垣 | |
| 奈良県 | 4 | 297 | 0 | 1,043 | 1 | 2,433 | 3 | 谷垣 | |
| 和歌山県 | 4 | 174 | 0 | 2,859 | 3 | 1,537 | 1 | 河野 | |
| 鳥取県 | 4 | 219 | 0 | 893 | 1 | 3,494 | 3 | 谷垣 | |
| 島根県 | 6 | 566 | 0 | 1,485 | 1 | 6,458 | 5 | 谷垣 | |
| 岡山県 | 6 | 1,264 | 0 | 2,689 | 2 | 5,254 | 4 | 谷垣 | |
| 広島県 | 8 | 1,686 | 0 | 8,829 | 4 | 8,851 | 4 | 谷垣 | |
| 山口県 | 6 | 1,691 | 1 | 3,086 | 2 | 4,411 | 3 | 谷垣 | |
| 徳島県 | 5 | 342 | 0 | 1,999 | 2 | 3,672 | 3 | 谷垣 | |
| 香川県 | 6 | 614 | 0 | 3,425 | 2 | 5,653 | 4 | 谷垣 | |
| 愛媛県 | 8 | 1,028 | 0 | 4,819 | 3 | 7,365 | 5 | 谷垣 | |
| 高知県 | 4 | 447 | 0 | 606 | 0 | 3,581 | 4 | 谷垣 | |
| 福岡県 | 7 | 1,334 | 0 | 4,221 | 2 | 7,103 | 5 | 谷垣 | |
| 佐賀県 | 5 | 311 | 0 | 1,298 | 1 | 2,935 | 4 | 谷垣 | |
| 長崎県 | 7 | 501 | 0 | 2,580 | 2 | 4,750 | 5 | 谷垣 | |
| 熊本県 | 6 | 473 | 0 | 2,091 | 2 | 4,927 | 4 | 谷垣 | |
| 大分県 | 5 | 768 | 0 | 1,947 | 1 | 3,986 | 4 | 谷垣 | |
| 宮崎県 | 5 | 1,895 | 2 | 1,122 | 1 | 1,980 | 2 | 谷垣 | |
| 鹿児島県 | 7 | 577 | 0 | 2,656 | 2 | 6,199 | 5 | 谷垣 | |
| 沖縄県 | 4 | 453 | 1 | 833 | 1 | 1,181 | 2 | 谷垣 | |
| 合計 | 300 | 49,208 | 11 | 184,504 | 109 | 265,926 | 180 | 谷垣 | |
西村候補がリード
・なし
河野候補がリード
・宮城県
・神奈川県
・和歌山県
谷垣候補がリード
・それ以外の県
という結果です。
西村候補は地元兵庫県でもリードできないという苦しい状況でした。
河野候補は議員票の劣勢を地方票で補うことを狙っていたようでしたが、それは無理なようでした。
谷垣候補は議員票での優勢に加え、44都道府県でリードするという、盤石の体制でした。
というわけで、谷垣候補が新総裁に選ばれたわけですが、
今後自民党がどうなっていくのか、
敗れた河野太郎候補とその一派は今後どうするのか、
非常に楽しみですね。
参考サイト
http://www.jimin.jp/jimin/jimin/sousai09/kekka.html
http://www.jimin.jp/jimin/jimin/sousai09/pdf/kekka.pdf

