自民党総裁選、結果は谷垣新総裁の誕生という結果になりました。
【自民党総裁選】地方票の各都道府県別の内訳は?
前回、議員票+党員票300票という方式で行われた総裁選は3年前の2006年、そのときは安倍新総裁の誕生という結果でした。
その党員票、前回と比べて増えたのでしょうか?減ったのでしょうか?
2006年のデータと、
http://www.jimin.jp/jimin/jimin/sousai06/sousai/data_01/mochihyo.html
今年のデータ
http://www.jimin.jp/jimin/jimin/sousai09/mochihyo.html
を比較してみましょう。
・自民党員が増えた都道府県上位10県
| 都道府県 | 2006年 | 2009年 | 増減数 | 増減率 | 票差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 党員数 | 票数 | 党員数 | 票数 | ||||
| 東京都 | 62,050 | 12 | 83,310 | 15 | 21,260 | 34.3% | 3 |
| 兵庫県 | 25,007 | 7 | 35,998 | 8 | 10,991 | 44.0% | 1 |
| 福岡県 | 20,327 | 6 | 28,767 | 7 | 8,440 | 41.5% | 1 |
| 大阪府 | 35,512 | 8 | 43,064 | 9 | 7,552 | 21.3% | 1 |
| 徳島県 | 8,188 | 4 | 14,445 | 5 | 6,257 | 76.4% | 1 |
| 茨城県 | 52,276 | 11 | 57,417 | 11 | 5,141 | 9.8% | 0 |
| 山梨県 | 8,151 | 4 | 12,138 | 5 | 3,987 | 48.9% | 1 |
| 沖縄県 | 2,889 | 3 | 6,140 | 4 | 3,251 | 112.5% | 1 |
| 岐阜県 | 40,415 | 9 | 42,845 | 9 | 2,430 | 6.0% | 0 |
| 千葉県 | 19,828 | 6 | 22,068 | 6 | 2,240 | 11.3% | 0 |
一番増えたのは東京都で、前回に比べ2万人もの増加で、票数では3票も増えています。
沖縄県は増加人数は多くありませんが、前回比2倍以上になっています。
・自民党員が減った都道府県上位10県
| 都道府県 | 2006年 | 2009年 | 増減数 | 増減率 | 票差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 党員数 | 票数 | 党員数 | 票数 | ||||
| 愛媛県 | 38,384 | 9 | 32,293 | 8 | -6,091 | -15.9% | -1 |
| 福島県 | 17,833 | 6 | 12,860 | 5 | -4,973 | -27.9% | -1 |
| 新潟県 | 27,571 | 7 | 22,675 | 6 | -4,896 | -17.8% | -1 |
| 富山県 | 39,796 | 9 | 35,356 | 8 | -4,440 | -11.2% | -1 |
| 広島県 | 39,381 | 9 | 35,036 | 8 | -4,345 | -11.0% | -1 |
| 岩手県 | 14,307 | 5 | 10,317 | 5 | -3,990 | -27.9% | 0 |
| 群馬県 | 25,185 | 7 | 21,244 | 6 | -3,941 | -15.6% | -1 |
| 滋賀県 | 15,871 | 5 | 11,956 | 5 | -3,915 | -24.7% | 0 |
| 島根県 | 21,005 | 6 | 17,584 | 6 | -3,421 | -16.3% | 0 |
| 京都府 | 17,131 | 6 | 14,394 | 5 | -2,737 | -16.0% | -1 |
地方での減少幅が多いようです。
全国では、
| 2006年党員数 | 2009年党員数 | 増減数 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1,068,665 | 1,081,676 | 13,011 | 1.2% |
約1万3千人、率にして1.2%の増加です。
自民党の組織が壊れているということが指摘されていますが、3年前に比べると、党員数は増加しているようです。
次回総裁選の時には、党員数は増加しているのでしょうか、減少しているのでしょうか?
そもそも、次回総裁選まで自民党は存続しているのでしょうか?
今後も目が離せません。
最後に、各都道府県別の党員数の増減と総裁選での票数の割り当てをデータとしてあげておきます。
| 都道府県 | 2006年 | 2009年 | 増減数 | 増減率 | 票差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 党員数 | 票数 | 党員数 | 票数 | ||||
| 北海道 | 37,433 | 9 | 37,054 | 8 | -379 | -1.0% | -1 |
| 青森県 | 11,483 | 5 | 10,742 | 5 | -741 | -6.5% | |
| 岩手県 | 14,307 | 5 | 10,317 | 5 | -3,990 | -27.9% | |
| 宮城県 | 13,514 | 5 | 14,177 | 5 | 663 | 4.9% | |
| 秋田県 | 12,464 | 5 | 10,613 | 5 | -1,851 | -14.9% | |
| 山形県 | 12,885 | 5 | 12,083 | 5 | -802 | -6.2% | |
| 福島県 | 17,833 | 6 | 12,860 | 5 | -4,973 | -27.9% | -1 |
| 茨城県 | 52,276 | 11 | 57,417 | 11 | 5,141 | 9.8% | |
| 栃木県 | 14,882 | 5 | 14,718 | 5 | -164 | -1.1% | |
| 群馬県 | 25,185 | 7 | 21,244 | 6 | -3,941 | -15.6% | -1 |
| 埼玉県 | 30,912 | 8 | 30,654 | 8 | -258 | -0.8% | |
| 千葉県 | 19,828 | 6 | 22,068 | 6 | 2,240 | 11.3% | |
| 東京都 | 62,050 | 12 | 83,310 | 15 | 21,260 | 34.3% | 3 |
| 神奈川県 | 43,561 | 9 | 42,582 | 9 | -979 | -2.2% | |
| 新潟県 | 27,571 | 7 | 22,675 | 6 | -4,896 | -17.8% | -1 |
| 富山県 | 39,796 | 9 | 35,356 | 8 | -4,440 | -11.2% | -1 |
| 石川県 | 31,778 | 8 | 29,769 | 7 | -2,009 | -6.3% | -1 |
| 福井県 | 13,380 | 5 | 12,306 | 5 | -1,074 | -8.0% | |
| 山梨県 | 8,151 | 4 | 12,138 | 5 | 3,987 | 48.9% | 1 |
| 長野県 | 15,804 | 5 | 15,880 | 5 | 76 | 0.5% | |
| 岐阜県 | 40,415 | 9 | 42,845 | 9 | 2,430 | 6.0% | |
| 静岡県 | 34,034 | 8 | 32,517 | 8 | -1,517 | -4.5% | |
| 愛知県 | 43,890 | 10 | 44,283 | 10 | 393 | 0.9% | |
| 三重県 | 13,515 | 5 | 11,498 | 5 | -2,017 | -14.9% | |
| 滋賀県 | 15,871 | 5 | 11,956 | 5 | -3,915 | -24.7% | |
| 京都府 | 17,131 | 6 | 14,394 | 5 | -2,737 | -16.0% | -1 |
| 大阪府 | 35,512 | 8 | 43,064 | 9 | 7,552 | 21.3% | 1 |
| 兵庫県 | 25,007 | 7 | 35,998 | 8 | 10,991 | 44.0% | 1 |
| 奈良県 | 9,173 | 4 | 7,384 | 4 | -1,789 | -19.5% | |
| 和歌山県 | 9,365 | 4 | 8,281 | 4 | -1,084 | -11.6% | |
| 鳥取県 | 9,929 | 4 | 9,656 | 4 | -273 | -2.7% | |
| 島根県 | 21,005 | 6 | 17,584 | 6 | -3,421 | -16.3% | |
| 岡山県 | 21,821 | 6 | 22,280 | 6 | 459 | 2.1% | |
| 広島県 | 39,381 | 9 | 35,036 | 8 | -4,345 | -11.0% | -1 |
| 山口県 | 17,687 | 6 | 18,346 | 6 | 659 | 3.7% | |
| 徳島県 | 8,188 | 4 | 14,445 | 5 | 6,257 | 76.4% | 1 |
| 香川県 | 21,747 | 6 | 21,576 | 6 | -171 | -0.8% | |
| 愛媛県 | 38,384 | 9 | 32,293 | 8 | -6,091 | -15.9% | -1 |
| 高知県 | 11,825 | 5 | 9,490 | 4 | -2,335 | -19.7% | -1 |
| 福岡県 | 20,327 | 6 | 28,767 | 7 | 8,440 | 41.5% | 1 |
| 佐賀県 | 13,070 | 5 | 10,518 | 5 | -2,552 | -19.5% | |
| 長崎県 | 23,540 | 6 | 24,214 | 7 | 674 | 2.9% | 1 |
| 熊本県 | 19,214 | 6 | 20,682 | 6 | 1,468 | 7.6% | |
| 大分県 | 14,378 | 5 | 13,734 | 5 | -644 | -4.5% | |
| 宮崎県 | 12,103 | 5 | 11,413 | 5 | -690 | -5.7% | |
| 鹿児島県 | 24,171 | 7 | 25,319 | 7 | 1,148 | 4.7% | |
| 沖縄県 | 2,889 | 3 | 6,140 | 4 | 3,251 | 112.5% | 1 |
| 計 | 1,068,665 | 300 | 1,081,676 | 300 | 13,011 | 1.2% | |
参考サイト
http://www.jimin.jp/jimin/jimin/sousai06/sousai/data_01/mochihyo.html
http://www.jimin.jp/jimin/jimin/sousai09/mochihyo.html